INDIRIZZI DI STUDIO
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”
Discipline | Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO E ECONOMIA | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZA INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | *** | *** | *** |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI – ABBIGLIAMENTO |
*** |
*** |
6 |
5 |
4 |
PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME | *** | *** | 6 | 6 | 6 |
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING | *** | *** | *** | 2 | 3 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Discipline | Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO E ECONOMIA | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZA INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | *** | *** | *** |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | *** | *** | 5 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI | *** | *** | 5 | 5 | 3 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI | *** | *** | 3 | 5 | 7 |
Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”
Discipline | Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO E ECONOMIA | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
SCIENZA INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | *** | *** | *** |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | *** | *** | *** |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | *** | *** | 5 | 5 | 4 |
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | *** | *** | 5 | 4 | 3 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO |
*** |
*** |
3 |
5 |
7 |